



























询问关于该商品的问题
注意 内容不支持HTML代码!
| 商品属性 | |
| 上市年份/季节 | 2025年春季 |
| 主要销售地区 | 非洲;欧洲;南美;东南亚;北美;东北亚;中东 |
| 产地 | 台州 |
| 可见光透视率 | 70 |
| 抗UV等级 | UV400 |
| 是否偏光 | 是 |
| 是否支持近视镜 | 是 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 流行元素 | 浪花;彩虹 |
| 流行元素分类 | 自然 |
| 眼镜款式 | 方框 |
| 眼镜结构 | 夹片 |
| 适用场景 | 垂钓;出游;户外运动;骑行;时尚穿搭;驾驶;舞台演出;派对聚会 |
| 适用性别 | 通用 |
| 透射比分类 | 2类/遮阳镜 |
| 镜架材质 | 金属 |
| 镜架颜色 | 透明无色 |
| 镜框材质 | 塑料 |
| 镜片材质 | TAC |
| 镜片颜色 | 灰色 |
| 风格 | 简约 |
| 风格分类 | 时尚通勤 |


















