Трехколесный велосипед с передним навесом, мягким навесом, двухрядные сиденья.
Br3775.20
Напоминание о снижении цен
Без НДС: Br3775.20
- Производитель: Синьлин
- Модель: GBL260409110920
- Наличие: 5006
-
Продвижение:
Полные Br44.00 и полные 1 частиBr4.40 скидкаа такжеДарить подарки
Задать вопрос о продукте
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
| Свойства товара | |
| артикул | XL150ZK-J2 |
| бренд | Синьлин |
| Выбросы | 149.4mL |
| диаметр цилиндра x ход | 62×49,5 |
| Емкость бутылки CNG | 12V 9A |
| Задняя колея | 940 год |
| Запасный вес | 260. |
| колесная база | 1770 год |
| Коэффициент сжатия | 9,0: 1 |
| Максимальная мощность двигателя | 8.2kw/8500r/min |
| Максимальная нагрузка | 400 |
| Максимальная скорость | Пятьдесят. |
| Максимальная скорость | Пятьдесят. |
| Максимальный крутящий момент | 9.8N.m/7500r/min |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 9.8N.m/7500r/min |
| модель двигателя | 162FMJ |
| Настройка обработки | да |
| Номинальная мощность | 8.2kw/8500r/min |
| Объем двигателя | 149.4mL |
| Основные районы продаж | Африка;Южная Америка;Ближний Восток |
| происхождение | Уси |
| Размер автомобиля | 2650*1000*1780mm |
| Сертификат 3C | 202001102311233 |
| Скорость движения | 20km/h-50km/h |
| Сто километров расхода топлива | Три. |
| Трансграничный экспорт исключительно для источника | да |
| Является ли отечественной | да |





