






































| 商品属性 | |
| 上市年份/季节 | 2024年冬季 |
| 产地 | 丹阳 |
| 抗UV等级 | UV380 |
| 是否偏光 | 否 |
| 是否支持近视镜 | 否 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 流行元素分类 | 无 |
| 眼镜款式 | 心形 |
| 眼镜结构 | 全框 |
| 适用场景 | 驾驶 |
| 适用性别 | 男 |
| 透射比分类 | 2类/遮阳镜 |
| 镜架材质 | 合金;钛合金;铜镍合金;铍铜合金;锌合金;镍合金;铜合金;高镍合金 |
| 镜框材质 | TR+金属 |
| 镜片材质 | 树脂镜片 |
| 镜片颜色 | 桔色 |







































| 商品属性 | |
| 上市年份/季节 | 2024年冬季 |
| 产地 | 丹阳 |
| 抗UV等级 | UV380 |
| 是否偏光 | 否 |
| 是否支持近视镜 | 否 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 流行元素分类 | 无 |
| 眼镜款式 | 心形 |
| 眼镜结构 | 全框 |
| 适用场景 | 驾驶 |
| 适用性别 | 男 |
| 透射比分类 | 2类/遮阳镜 |
| 镜架材质 | 合金;钛合金;铜镍合金;铍铜合金;锌合金;镍合金;铜合金;高镍合金 |
| 镜框材质 | TR+金属 |
| 镜片材质 | 树脂镜片 |
| 镜片颜色 | 桔色 |
Cookie 使用提示
我们使用 Cookie 和类似技术,以确保网站正常运行、提升用户体验,并分析网站流量。您可以选择接受或管理 Cookie 设置。
了解更多信息,请查看我们的《隐私政策》。
| 时间 | 积分 | 详细说明 |