
| 商品属性 | |
| 上市年份/季节 | 2023年春季 |
| 主要销售地区 | 非洲;欧洲;南美;东南亚;北美;东北亚;中东 |
| 产地 | 台州 |
| 折射率 | 1.56 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 流行元素分类 | 形状/图案 |
| 眼镜款式 | 方框 |
| 眼镜结构 | 全框架 |
| 镜架材质 | 铜合金 |
| 镜框材质 | 金属架 |
| 镜片功能 | 抗辐射;抗紫外线;变色;防蓝光 |
| 镜片度数 | 0度 |
| 镜片材质 | AC |
| 风格 | 复古;中国风;古风;文艺;国潮 |
| 风格分类 | 文艺复古 |

| 商品属性 | |
| 上市年份/季节 | 2023年春季 |
| 主要销售地区 | 非洲;欧洲;南美;东南亚;北美;东北亚;中东 |
| 产地 | 台州 |
| 折射率 | 1.56 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 流行元素分类 | 形状/图案 |
| 眼镜款式 | 方框 |
| 眼镜结构 | 全框架 |
| 镜架材质 | 铜合金 |
| 镜框材质 | 金属架 |
| 镜片功能 | 抗辐射;抗紫外线;变色;防蓝光 |
| 镜片度数 | 0度 |
| 镜片材质 | AC |
| 风格 | 复古;中国风;古风;文艺;国潮 |
| 风格分类 | 文艺复古 |
Cookie 使用提示
我们使用 Cookie 和类似技术,以确保网站正常运行、提升用户体验,并分析网站流量。您可以选择接受或管理 Cookie 设置。
了解更多信息,请查看我们的《隐私政策》。
| 时间 | 积分 | 详细说明 |