

| 商品属性 | |
| 上市年份/季节 | 2023年秋季 |
| 主要下游销售地区1 | 欧美 |
| 主要下游销售地区2 | 东南亚 |
| 主面料成分 | 锦纶/尼龙 |
| 主面料成分含量 | 30%以下 |
| 产地 | 河北 |
| 吊牌 | 无吊牌 |
| 图案 | 拼色 |
| 工艺 | 撞色 |
| 是否跨境货源 | 是 |
| 款式 | 直筒裙 |
| 流行元素 | 撞色 |
| 版型 | 宽松型 |
| 组合形式 | 单件 |
| 腰型 | 高腰 |
| 袖型 | 常规袖 |
| 袖长 | 长袖 |
| 裙型 | 不规则裙 |
| 裙长 | 中长款 |
| 货源类型 | 其他品牌 |
| 跨境风格类型 | 气质优雅 |
| 门襟 | 套头 |
| 面料名称 | 针织面料 |
| 领型 | 高领 |
| 领标 | 无领标 |
| 风格 | 通勤风 |
| 风格类型 | 气质通勤 |


| 商品属性 | |
| 上市年份/季节 | 2023年秋季 |
| 主要下游销售地区1 | 欧美 |
| 主要下游销售地区2 | 东南亚 |
| 主面料成分 | 锦纶/尼龙 |
| 主面料成分含量 | 30%以下 |
| 产地 | 河北 |
| 吊牌 | 无吊牌 |
| 图案 | 拼色 |
| 工艺 | 撞色 |
| 是否跨境货源 | 是 |
| 款式 | 直筒裙 |
| 流行元素 | 撞色 |
| 版型 | 宽松型 |
| 组合形式 | 单件 |
| 腰型 | 高腰 |
| 袖型 | 常规袖 |
| 袖长 | 长袖 |
| 裙型 | 不规则裙 |
| 裙长 | 中长款 |
| 货源类型 | 其他品牌 |
| 跨境风格类型 | 气质优雅 |
| 门襟 | 套头 |
| 面料名称 | 针织面料 |
| 领型 | 高领 |
| 领标 | 无领标 |
| 风格 | 通勤风 |
| 风格类型 | 气质通勤 |
Cookie 使用提示
我们使用 Cookie 和类似技术,以确保网站正常运行、提升用户体验,并分析网站流量。您可以选择接受或管理 Cookie 设置。
了解更多信息,请查看我们的《隐私政策》。
| 时间 | 积分 | 详细说明 |