询问关于该商品的问题
注意 内容不支持HTML代码!
| 商品属性 | |
| 3C证书编号 | 见详情 |
| 加工定制 | 否 |
| 品牌 | other |
| 整车尺寸 | 1 |
| 整车重量 | 350kg |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 最高设计车速 | 20km/h以上 |
| 最高设计车速是否高于20km/h | 是 |
| 爬坡能力 | 1 |
| 电机功率 | 800w |
| 电机类型 | 铅酸 |
| 电池容量 | 48 |
| 续行里程 | 80km |
| 装载重量 | 3kg |
| 货号 | mx-8025 |
| 车箱尺寸 | 1.3*2/1.1*1.6 |
| 商品属性 | |
| 3C证书编号 | 见详情 |
| 加工定制 | 否 |
| 品牌 | other |
| 整车尺寸 | 1 |
| 整车重量 | 350kg |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 最高设计车速 | 20km/h以上 |
| 最高设计车速是否高于20km/h | 是 |
| 爬坡能力 | 1 |
| 电机功率 | 800w |
| 电机类型 | 铅酸 |
| 电池容量 | 48 |
| 续行里程 | 80km |
| 装载重量 | 3kg |
| 货号 | mx-8025 |
| 车箱尺寸 | 1.3*2/1.1*1.6 |
Cookie 使用提示
我们使用 Cookie 和类似技术,以确保网站正常运行、提升用户体验,并分析网站流量。您可以选择接受或管理 Cookie 设置。
了解更多信息,请查看我们的《隐私政策》。
| 时间 | 积分 | 详细说明 |