| 商品属性 | |
| 产品系列 | JW-L1880/JW-M1880/ 五金款 |
| 产品认证 | - |
| 保护类型 | 主动均衡BMS |
| 外壳材质 | 五金 |
| 外形尺寸 | 36.5*25.9*32.5 /43.5*30*32.5 |
| 循环次数 | 2000次 |
| 显示方式 | LED |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池规格 | 80A 12.8V/120A 12.8V |
| 质保 | 2年 |
| 输入参数 | 18V |
| 输出参数 | 逆变交流220V 低压直流12V |
| 重量 | 25/29.5/33/41KG |
| 防护等级 | A |
| 商品属性 | |
| 产品系列 | JW-L1880/JW-M1880/ 五金款 |
| 产品认证 | - |
| 保护类型 | 主动均衡BMS |
| 外壳材质 | 五金 |
| 外形尺寸 | 36.5*25.9*32.5 /43.5*30*32.5 |
| 循环次数 | 2000次 |
| 显示方式 | LED |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池规格 | 80A 12.8V/120A 12.8V |
| 质保 | 2年 |
| 输入参数 | 18V |
| 输出参数 | 逆变交流220V 低压直流12V |
| 重量 | 25/29.5/33/41KG |
| 防护等级 | A |
Cookie 使用提示
我们使用 Cookie 和类似技术,以确保网站正常运行、提升用户体验,并分析网站流量。您可以选择接受或管理 Cookie 设置。
了解更多信息,请查看我们的《隐私政策》。
| 时间 | 积分 | 详细说明 |