Задать вопрос о продукте
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
| Свойства товара | |
| артикул | 01. |
| бренд | Ваш путь |
| Выбросы | 20.6g/km |
| диаметр окружности разворота | 1.5M |
| диаметр цилиндра x ход | 71.0mm |
| Емкость бутылки CNG | 21.9mL |
| Емкость топливного бака | 28L |
| Задняя колея | 80CM |
| Запасный вес | 420KG |
| Имеет лицензированную марку. | да |
| Качество порожних вагонов | 420KG |
| колесная база | 2.4M |
| Коэффициент сжатия | 12.5: 1 |
| Максимальная мощность двигателя | 10.2Kw/7,500rpm |
| Максимальная нагрузка | 1000kg |
| Максимальная скорость | Восемьдесят. |
| Максимальная скорость | Семьдесят. |
| Максимальный крутящий момент | 15.1Nm/6 |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 15.1Nm/6 |
| Максимальный шум | 0,7 dB |
| модель двигателя | JINSHI |
| Настройка обработки | да |
| Номинальная мощность | Сто. |
| Объем двигателя | 200cc(L) |
| Основные платформы нижнего течения | AliExpress |
| Основные районы продаж | Африка;Юго - ВосточнаяАзия |
| происхождение | Хэбэй Жэньцю |
| Размер автомобиля | 2600mm*1400mm*1800mm |
| Размер контейнера | 240cm*140cm*100cm |
| Сертификат 3C | 20190110238833 |
| Скорость движения | 20km/h-50km/h |
| Сто километров расхода топлива | 3-5L(L) |
| Трансграничный экспорт исключительно для источника | да |
| Является ли отечественной | да |





