询问关于该商品的问题
注意 内容不支持HTML代码!
| 商品属性 | |
| 3C证书编号 | 2020011102311233 |
| CNG瓶容量 | 12V 9A |
| 主要销售地区 | 非洲;南美;中东 |
| 产地 | 无锡 |
| 加工定制 | 是 |
| 压缩比 | 9.0:1 |
| 发动机型号 | 162FMJ |
| 发动机排量 | 149.4mL |
| 发动机最大功率 | 8.2kw/8500r/min |
| 发动机最大扭矩 | 9.8N.m/7500r/min |
| 后轮距 | 940 |
| 品牌 | 新陵 |
| 排量 | 149.4mL |
| 整备重量 | 260 |
| 整车外形尺寸 | 2650*1000*1780mm |
| 是否国产 | 是 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 最大扭矩 | 9.8N.m/7500r/min |
| 最大载荷 | 400 |
| 最高时速 | 50 |
| 最高车速 | 50 |
| 百公里油耗 | 3 |
| 缸径×行程 | 62 × 49.5 |
| 行驶时速 | 20km/h-50km/h |
| 货号 | XL150ZK-J2 |
| 轴距 | 1770 |
| 额定功率 | 8.2kw/8500r/min |





