询问关于该商品的问题
注意 内容不支持HTML代码!
| 商品属性 | |
| 3C证书编号 | 2019011102209121 |
| 主要销售地区 | 南美;东南亚;其他 |
| 产地 | 中国江苏 |
| 加工定制 | 是 |
| 发动机最大功率 | 5.5 |
| 品牌 | 迅龙 |
| 型号 | XL125T-6S |
| 排量 | 125 |
| 整备重量 | 95 |
| 整车外形尺寸 | 1780X670X1140 |
| 是否国产 | 是 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 最高车速 | 85 |
| 油箱容量 | 4.5 |
| 百公里油耗 | 2.8 |
| 经济车速 | 50 |
| 行驶时速 | 20km/h-50km/h |
| 装载重量 | 200 |
| 商品属性 | |
| 3C证书编号 | 2019011102209121 |
| 主要销售地区 | 南美;东南亚;其他 |
| 产地 | 中国江苏 |
| 加工定制 | 是 |
| 发动机最大功率 | 5.5 |
| 品牌 | 迅龙 |
| 型号 | XL125T-6S |
| 排量 | 125 |
| 整备重量 | 95 |
| 整车外形尺寸 | 1780X670X1140 |
| 是否国产 | 是 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 最高车速 | 85 |
| 油箱容量 | 4.5 |
| 百公里油耗 | 2.8 |
| 经济车速 | 50 |
| 行驶时速 | 20km/h-50km/h |
| 装载重量 | 200 |
Cookie 使用提示
我们使用 Cookie 和类似技术,以确保网站正常运行、提升用户体验,并分析网站流量。您可以选择接受或管理 Cookie 设置。
了解更多信息,请查看我们的《隐私政策》。
| 时间 | 积分 | 详细说明 |